| Lp | Nazwisko | Imię | Nr ewidencyjny |
| 1 | Adamkiewicz | Szymon | APL-GD-240009 |
| 2 | Arczyński | Kamil | APL-GD-240010 |
| 3 | Bartosik | Patrycja | APL-GD-240011 |
| 4 | Begger | Jakub | APL-GD-240012 |
| 5 | Buczko | Katarzyna | APL-GD-240013 |
| 6 | Buczyńska | Weronika | APL-GD-240058 |
| 7 | Bunda | Katarzyna | APL-GD-240014 |
| 8 | Chmielewski | Damian | APL-GD-240015 |
| 9 | Czekaj | Weronika | APL-GD-240016 |
| 10 | Czeklińska | Karolina | APL-GD-240017 |
| 11 | Czyżewska | Dominika | APL-GD-240018 |
| 12 | Ćmiel-Lewandowska | Emilia | APL-GD-240019 |
| 13 | Ćwikła | Monika | APL-GD-240039 |
| 14 | Dering | Natalia | APL-GD-240020 |
| 15 | Dobkowski | Wiktor | APL-GD-240021 |
| 16 | Drapała | Adam | APL-GD-230017 |
| 17 | Dunst | Wojciech | APL-GD-230018 |
| 18 | Ekert | Maciej | APL-GD-240022 |
| 19 | Falkowska | Aleksandra | APL-GD-240023 |
| 20 | Galewska | Marta | APL-GD-240040 |
| 21 | Gendek | Anna | APL-GD-240024 |
| 22 | Goździela | Magdalena | APL-GD-220026 |
| 23 | Grabusiewicz | Karol | APL-GD-240025 |
| 24 | Grzeszczyk | Leszek | APL-GD-240026 |
| 25 | Gzyl | Klara | APL-GD-240027 |
| 26 | Hałasa | Mariusz | APL-GD-240028 |
| 27 | Harackiewicz | Aleksandra | APL-GD-240029 |
| 28 | Heinsohn | Tadeusz | APL-GD-240030 |
| 29 | Iwan | Maciej | APL-GD-240031 |
| 30 | Jankowiak | Edyta | APL-GD-240041 |
| 31 | Januszewska | Natalia | APL-GD-240032 |
| 32 | Jerka | Aleksandra | APL-GD-240042 |
| 33 | Jezierska | Paulina | APL-GD-240059 |
| 34 | Juchniewicz-Głuchowska | Justyna | APL-GD-240043 |
| 35 | Kamratowski | Kamil | APL-GD-240045 |
| 36 | Kas | Klaudyna | APL-GD-240046 |
| 37 | Kaszubowska | Magdalena | APL-GD-240047 |
| 38 | Kędzia | Cezary | APL-GD-240048 |
| 39 | Klamrowska | Wioletta | APL-GD-240049 |
| 40 | Konkol | Hanna | APL-GD-240050 |
| 41 | Kostrzewa | Natalia | APL-GD-240051 |
| 42 | Kozłowski | Krzysztof | APL-GD-240052 |
| 43 | Król | Anna | APL-GD-240033 |
| 44 | Król | Julia | APL-GD-240108 |
| 45 | Kucharczyk | Arkadiusz | APL-GD-240053 |
| 46 | Kulikowska | Zofia | APL-GD-240054 |
| 47 | Kunowska | Kinga | APL-GD-240055 |
| 48 | Kuświk | Alicja | APL-GD-240056 |
| 49 | Licbarska | Julia | APL-GD-240034 |
| 50 | Łaga | Marlena | APL-GD-240057 |
| 51 | Łoginow | Nikita | APL-GD-240060 |
| 52 | Maj | Karina | APL-GD-240035 |
| 53 | Makowski | Jacek | APL-GD-240061 |
| 54 | Marć | Tomasz | APL-GD-240062 |
| 55 | Masternak | Marta | APL-GD-240063 |
| 56 | Mazur | Iga | APL-GD-240101 |
| 57 | Meyer | Adrian | APL-GD-240064 |
| 58 | Mielewczyk | Aleksandra | APL-GD-240065 |
| 59 | Miętka | Wiktoria | APL-GD-240066 |
| 60 | Misiewicz | Magdalena | APL-GD-240067 |
| 61 | Mrowicka | Małgorzata | APL-GD-240036 |
| 62 | Nadolski | Piotr | APL-GD-240109 |
| 63 | Nakonieczna | Anna | APL-GD-240068 |
| 64 | Nawrot | Pamela | APL-GD-240087 |
| 65 | Noll | Paulina | APL-GD-240069 |
| 66 | Oczk | Przemysław | APL-GD-240088 |
| 67 | Orzełowska | Julia | APL-GD-240071 |
| 68 | Osiak | Tomasz | APL-GD-240072 |
| 69 | Paczull | Alicja | APL-GD-240089 |
| 70 | Pasternacka | Zofia | APL-GD-240073 |
| 71 | Piankowska | Aleksandra | APL-GD-240074 |
| 72 | Pietrzak | Mikołaj | APL-GD-240075 |
| 73 | Pleskot | Maciej | APL-GD-240037 |
| 74 | Podolski | Piotr | APL-GD-230076 |
| 75 | Polak | Paweł | APL-GD-240076 |
| 76 | Rajchel | Przemysław | APL-GD-240077 |
| 77 | Raszewski | Artur | APL-GD-240078 |
| 78 | Rodzewicz | Jarema | APL-GD-240079 |
| 79 | Rogucka | Adrianna | APL-GD-240080 |
| 80 | Rola | Konrad | APL-GD-240081 |
| 81 | Saganowska | Julia | APL-GD-240082 |
| 82 | Smolińska | Daria | APL-GD-240083 |
| 83 | Stachowiak-Gajewska | Andżelika | APL-GD-250003 |
| 84 | Starzec | Marlena | APL-GD-240084 |
| 85 | Stawecki | Karol | APL-GD-240085 |
| 86 | Stępień | Kinga | APL-GD-240038 |
| 87 | Sykulski | Maksymilian | APL-GD-240110 |
| 88 | Szczuka | Agata | APL-GD-240091 |
| 89 | Taraszkiewicz | Filip | APL-GD-240092 |
| 90 | Targońska | Sandra | APL-GD-240093 |
| 91 | Thiel | Adam | APL-GD-240094 |
| 92 | Tomiak | Paulina | APL-GD-240095 |
| 93 | Wałczek | Kamil | APL-GD-240096 |
| 94 | Wiczanowska | Olga | APL-GD-240086 |
| 95 | Winiarz | Karolina | APL-GD-240097 |
| 96 | Witek | Katarzyna | APL-GD-240098 |
| 97 | Witkowska | Michalina | APL-GD-240099 |
| 98 | Wrocławska | Aleksandra | APL-GD-240102 |
| 99 | Wrona | Adrian | APL-GD-240103 |
| 100 | Zapasek | Oliwia | APL-GD-240104 |
| 101 | Zdziebło | Karolina | APL-GD-240105 |
| 102 | Zielona | Natalia | APL-GD-240106 |
| 103 | Zwolińska | Kaja | APL-GD-240107 |
