Poniżej lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatne pomocy prawnej na rok 2025 wraz z zastępcami.
| Punkt: | m. Gdańsk – ul. Dyrekcyjna 5 | |
| Wylosowany radca: | MARCIN DRZEWICKI | |
| Zastępy: | MAŁGORZATA STEMPNIEWICZ | |
| EMILIA WOJAK | ||
| MARIUSZ ACKERMAN | ||
| EDYTA KUBIAK-LIPOWSKA | ||
| PATRYCJA SZARMACH | ||
| Punkt: | m. Gdańsk – ul. Reduta Wyskok 6 | |
| Wylosowany radca: | PAWEŁ BODAKOWSKI | |
| Zastępca: | PATRYCJA SZARMACH | |
| ANNA MACHNICKA | ||
| RADOSŁAW GIENIUSZ | ||
| EDYTA KUBIAK-LIPOWSKA | ||
| Punkt: | m. Gdańsk – ul. Piekarnicza 16 | |
| Wylosowany radca: | MACIEJ DEHNEL | |
| Zastępca: | MAŁGORZATA ŁOPACIUK | |
| RADOSŁAW GIENIUSZ | ||
| ARKADIUSZ SAPAŁA | ||
| PIOTR PAZDYKA | ||
| EDYTA KUBIAK-LIPOWSKA | ||
| Punkt: | m. Gdańsk – ul. Andrzeja Modrzewskiego 2a |
|
| Wylosowany radca: | MARTA ŻUK | |
| Zastępca: | EDYTA KUBIAK-LIPOWSKA | |
| DANIEL JUREWICZ | ||
| RADOSŁAW GIENIUSZ | ||
| ANNA MACHNICKA | ||
| ARKADIUSZ SAPAŁA | ||
| PATRYCJA SOBIERAJ | ||
| Punkt: | m. Gdynia, pkt 3 | |
| Wylosowany radca: | IZABELA PIETRZAK | |
| Zastępca: | DANIEL JUREWICZ | |
| RADOSŁAW GIENIUSZ | ||
| PATRYCJA SOBIERAJ | ||
| ANNA GORLIKOWSKA | ||
| ARKADIUSZ SAPAŁA | ||
| ANNA MACHNICKA | ||
| MAŁGORZATA STEMPNIEWICZ | ||
| Punkt: | m. Gdynia, pkt 4 | |
| Wylosowany radca: | JAN KAROLAK | |
| Zastępca: | PATRYCJA SOBIERAJ | |
| RADOSŁAW GIENIUSZ | ||
| ARKADIUSZ SAPAŁA | ||
| ANNA MACHNICKA | ||
| DANIEL JUREWICZ | ||
| ANNA GORLIKOWSKA | ||
| Punkt: | m. Gdynia, pkt 5 | |
| Wylosowany radca: | ANNA LIDZBARSKA | |
| Zastępca: | ARKADIUSZ SAPAŁA | |
| PATRYCJA SOBIERAJ | ||
| MAŁGORZATA STEMPNIEWICZ | ||
| DANIEL JURREWICZ | ||
| ANNA GORLIKOWSKA | ||
| ANNA MACHNICKA | ||
| RADOSŁAW GIENIUSZ | ||
| Punkt: | m. Sopot (1/2 punktu) | |
| Wylosowany radca: | MONIKA BANDELEWSKA | |
| Zastępca: | MAŁGORZATA ŁOPACIUK | |
| JAKUB NAGÓRKO | ||
| Punkt: | Powiat Braniewski | |
| Wylosowany radca: | JAKUB KACZYŃSKI | |
| Zastępca: | MAGDALENA BORNUS | |
| MONIKA KACZYŃSKA | ||
| MONIKA KARCZEWSKA | ||
| MAREK SOBOCIŃSKI | ||
| Punkt: | Powiat Elbląski | |
| Wylosowany radca: | NIEWADZIOŁ PAWEŁ | |
| Zastępca: | HUBERT WYŁOGA | |
| EWA MACHALIŃSKA | ||
| MAREK SOBOCIŃSKI | ||
| Punkt: | m. Elbląg | |
| Wylosowany radca: | SŁOWIK MACIEJ | |
| Zastępca: | HUBERT WYŁOGA | |
| MAREK SOBOCIŃSKI | ||
| Punkt: | Powiat Gdański | |
| Wylosowany radca: | MAGDALENA PASTUSZAK-SILSKA | |
| Zastępca: | EDYTA KUBIAK-LIPOWSKA | |
| MAŁGORZATA ŁOPACIUK | ||
| Punkt: | Powiat Kartuski (cały punkt) | |
| Wylosowany radca: | AGNIESZKA ZAJĄC | |
| Zastępca: | MAŁGORZATA ŁOPACIUK | |
| ARKADIUSZ SAPAŁA | ||
| Punkt: | Powiat Kartuski (1/2 pkt) | |
| Wylosowany radca: | MARTA DĄBROWSKA | |
| Zastępca: | ARKADIUSZ SAPAŁA | |
| MAŁGORZATA ŁOPACIUK | ||
| Punkt: | Powiat Kościerski (1/2 punktu) | |
| Wylosowany radca: | DARIUSZ MARKIEWICZ | |
| Zastępca: | ALEKSANDRA ANDRYK | |
| ALICJA CICHOCKA-BALCERZAK | ||
| Punkt: | Powiat Kwidzyński (1/2 punktu) | |
| Wylosowany radca: | ANNA ZIENKIEWICZ | |
| Zastępca: | MICHAŁ BUDEK | |
| MAREK SOBOCIŃSKI | ||
| Punkt: | Powiat Pucki | |
| Wylosowany radca: | KAROL DWORZECKI | |
| Zastępca: | JAKUB NAGÓRKO | |
| PIOTR KAMIŃSKI | ||
| Punkt: | Powiat Starogardzki | |
| Wylosowany radca: | ANNA KAŹMIERCZAK | |
| Zastępca: | MAŁGORZATA ŁOPACIUK | |
| EMILIA WOJAK | ||
| PATRYCJA SZARMACH | ||
| ALICJA CICHOCKA-BALCERZAK | ||
| Punkt: | Powiat Tczewski | |
| Wylosowany radca: | MAGDALENA LIPSKA | |
| Zastępca: | DOROTA SZELIGA-STOJAŁOWSKA | |
| Punkt: | Powiat Wejherowski – ul. Ofiar Piaśnicy 22 | |
| Wylosowany radca: | PAULINA MIKSA – MARTUSEWICZ | |
| Zastępca: | JAKUB NAGÓRKO | |
| Punkt: | Powiat Wejherowski – Choczewo i Łęczyce | |
| Wylosowany radca: | DAWID DZIEWIĄTKOWSKI | |
| Zastępca: | JAKUB NAGÓRKO | |
